->
| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 67,5 | 67,85 | -0,001 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1333,9 | 1334,6 | %0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 42760 | 42780 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 61,43 | 62,15 | -0,001 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 39,15 | 39,69 | -0,001 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 108,33 | 111,90 | -0,001 |
| Yarım Altın Fiyatı | 215,65 | 220,80 | -0,001 |
| Tam Altın Fiyatı | 430,98 | 442,60 | -0,001 |




















Leave a Reply: