->
| Alış | Satış | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 74,85 | 75,2 | |
| Altın / Ons Fiyatı | 1533,5 | 1534,2 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49030 | 49090 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 68,11 | 68,88 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 43,41 | 43,99 | |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 120,01 | 123,70 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 239,02 | 244,39 | |
| Tam Altın Fiyatı | 477,79 | 489,78 |

















Leave a Reply: