->
| Alış | Satış | Değişim | |
| Dolar / TL | 1,639 | 1,64 | %0 |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,355 | 2,356 | %0 |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,4371 | 1,4374 | +0 |
->
| Alış | Satış | Değişim | |
| Dolar / TL | 1,639 | 1,64 | %0 |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,355 | 2,356 | %0 |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,4371 | 1,4374 | +0 |
Leave a Reply: