->
| Alış | Satış | Değişim | |
| Dolar / TL | 1,626 | 1,628 | %0 |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,341 | 2,342 | %0 |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,4427 | 1,443 | +0,001 |
->
| Alış | Satış | Değişim | |
| Dolar / TL | 1,626 | 1,628 | %0 |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,341 | 2,342 | %0 |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,4427 | 1,443 | +0,001 |
Leave a Reply: