->
| Alış | Satış | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 70,8 | 71,25 | |
| Altın / Ons Fiyatı | 1419,7 | 1420,4 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45350 | 45380 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 64,43 | 65,27 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 41,06 | 41,68 | |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 113,57 | 117,36 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 226,14 | 231,71 | |
| Tam Altın Fiyatı | 452,00 | 464,43 |

















Leave a Reply: