->
Altın Fiyatları 43 şubat ve 4 şubat 2009 da aşağıdaki fiyatlardan işlem görüyor.
Merkez benkasaı ve serbest piyasa Döviz kurları için
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 46,9 | 47,4 |
| Altın / Ons Fiyatı | 902,6 | 903,6 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 28670 | 28700 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 42,68 | 43,42 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 27,20 | 27,73 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 75,57 | 79,08 |
| Yarım Altın Fiyatı | 150,14 | 155,15 |
| Tam Altın Fiyatı | 299,75 | 311,31 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 751,40 | 774,77 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.501,80 | 1.545,54 |
| Kalın Çeyrek Altın | 77,89 | 81,53 |
| Kalın Yarım Altın | 155,27 | 159,86 |
| Kalın Tam Altın | 309,84 | 319,41 |
| Kalın İkibuçuklu | 774,05 | 798,39 |
| Kalın Beşli Altın | 1.547,90 | 1.591,67 |





















Leave a Reply: