->
8 haziran 2010 altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. euronun düşmesi iel daha çok altına yönlenen yatırımcı altın fiyatlarının dahda yükselmesine sebep oldu.
| 24 ayar altın | Alış Fiyatı : | 63,35 | Satış Fiyatı : | 63,7 |
| 22 Ayar altın | Alış Fiyatı : | 57,65 | Satış Fiyatı : | 58,35 |
| 14 Ayar altın | Alış Fiyatı : | 36,74 | Satış Fiyatı : | 37,26 |
| Tam altın | Alış Fiyatı : | 404,54 | Satış Fiyatı : | 415,95 |
| Çeyrek altın | Alış Fiyatı : | 105,03 | Satış Fiyatı : | 108,46 |
| Yarım altın | Alış Fiyatı : | 202,45 | Satış Fiyatı : | 207,48 |
| Kalın Tam altın | Alış Fiyatı : | 418,41 | Satış Fiyatı : | 427,16 |
| Kalın Yarım altın | Alış Fiyatı : | 209,56 | Satış Fiyatı : | 213,73 |
| Kalın Çeyrek altın | Alış Fiyatı : | 105,03 | Satış Fiyatı : | 108,46 |
| K.İkibuçuklu altın | Alış Fiyatı : | 1.045,48 | Satış Fiyatı : | 1.067,74 |
| Kalın Beşli altın | Alış Fiyatı : | 2.090,75 | Satış Fiyatı : | 2.130,39 |
| Altın Kg/Dolar altın | Alış Fiyatı : | 39450 | Satış Fiyatı : | 39500 |
| A.Ons Fiyatı altın | Alış Fiyatı : | 1240 | Satış Fiyatı : | 1240,7 |
| Beşli altın | Alış Fiyatı : | 2.028,20 | Satış Fiyatı : | 2.068,77 |
| İkibuçuklu altın | Alış Fiyatı : | 1.014,60 | Satış Fiyatı : | 1.036,39 |

















Leave a Reply: