->
Altın piyasası yükseliş trendini haftasonu itibari ile sakinleştirdi. Altın piyasasındaki yükseliş borçluları kara kara düşündürüyor. Altınla borçlanan kişiler altının ne zaman düşeceğini bekleyip duruyorlar. Ancak Altının düşse düşse haziran ayında düşüş yaşıyacağını ifade ediyorlar.Buna göre Altın fiyatları piyasalarda şöyle oldu.
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 46,6 | 46,9 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 42,41 | 42,96 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 27,03 | 27,44 |
| Kalın Çeyrek Altın | 77,39 | 80,70 |
| Kalın Yarım Altın | 154,28 | 158,20 |
| Kalın Tam Altın | 307,86 | 316,11 |
| Kalın İkibuçuklu | 769,10 | 790,12 |
| Kalın Beşli Altın | 1.538,00 | 1.575,15 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 75,09 | 78,27 |
| Yarım Altın Fiyatı | 149,19 | 153,55 |
| Tam Altın Fiyatı | 297,84 | 308,10 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 746,60 | 766,75 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.492,20 | 1.529,49 |





















Leave a Reply: