->
| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 99 | 99,5 | -0,006 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1718,45 | 1719,15 | -0,006 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 55080 | 55100 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 90,09 | 91,14 | -0,006 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 57,42 | 58,21 | -0,006 |
| Çeyrek | 158,41 | 162,70 | -0,006 |
| Yarım Altın Fiyatı | 315,82 | 322,40 | -0,006 |
| Tam Altın Fiyatı | 631,63 | 645,79 | -0,006 |

















Leave a Reply: