->
| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 97,9 | 98,4 | -0,002 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1743,5 | 1744,2 | +0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 55780 | 55800 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 89,09 | 90,13 | -0,002 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 56,78 | 57,56 | -0,002 |
| Çeyrek | 156,66 | 160,93 | -0,002 |
| Yarım Altın Fiyatı | 312,32 | 318,86 | -0,002 |
| Tam Altın Fiyatı | 624,62 | 638,73 | -0,002 |

















Leave a Reply: