<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Güncel Altın Fiyatları için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.altin.web.tr/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altin.web.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 20:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Dolar ve Euro doviz kurları 02-01-2012 yazısına altın fiyatları tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/dolar-ve-euro-doviz-kurlari-02-01-2012.html/comment-page-1#comment-2097</link>
		<dc:creator>altın fiyatları</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/dolar-ve-euro-doviz-kurlari-02-01-2012.html#comment-2097</guid>
		<description>dolar tekrar yükseliyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dolar tekrar yükseliyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yatırımcısına son aylarda en çok kazandıran yatırım aracı: ALTIN yazısına altın fiyatları tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/yatirimcisina-son-aylarda-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-altin.html/comment-page-1#comment-2095</link>
		<dc:creator>altın fiyatları</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/?p=1556#comment-2095</guid>
		<description>2009 da gramı 40 lira iken şuanda yaklaşık 100 lira. altın uzun vadede gerçekten kazandıran bir yatırım aracı.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2009 da gramı 40 lira iken şuanda yaklaşık 100 lira. altın uzun vadede gerçekten kazandıran bir yatırım aracı.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Altın Fiyatları 23-12-2011 yazısına birgram tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-23-12-2011.html/comment-page-1#comment-2087</link>
		<dc:creator>birgram</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-23-12-2011.html#comment-2087</guid>
		<description>Altın için sizlerle paylaştıgımız verileri umarım takip ediyorsunuz.Geçen gün 1640 lı seviyeleri gördükden sonra altının 1592-1616 seviyesinde hareket edecegini belitmiştik gördügünüz gibi aynen devam ediyor.Dün için altın 1600 seviyesini defalarca denemesine ragmen bu seviyenin üzerinde tutunmuş ve kendini 1616 seviyesine atmıştır.Genel trendimizde düşüş görünmedigini sizlerle paylaşmıştık.Peki bugün neolacak derseniz hemen özetliyeyim.Altın yükselmek istiyor fakat alıcılarının kararsız ve kırılgan olmasından dolayı yükselişlerde pek destek bulamıyor.Piyasalarda ise altının 1600 seviyesi üzerinde kalacagına dair umutlar yogunlukda fakat inanıyorum ki bir çok insan 1600 seviyesini stop loss olarak belirlemiş bekliyordur.Bu seviyenin altına düşüşlerde 1571 desteginde tunumazsa düşüş çorap sökügü gibi gelecektir.

Bu gün için ise aktından beklenen 1622 seviyesinin üzerinde kapatmasıdır.Bu seviye 10 günlük üssel hareketli ortalamamız olup.1622 seviyesinin altında kapanışlar 1592 dogru geri çekilmelere neden olabilir.

Şimdilik indikatörlerimiz yükseliş sinyali veriyor.Günlük ölcüde degerlendirdiğimiz siznyallerde düşüş sinyali aldıgımızda bu sinyalin güçlü ve sert olacagını bilmenizde fayda var.Yükseliş Sinyalimiz devam etmekde 1622 üstüne kapanışlar bekliyoruz.Aksi durumda ne olacagını belirttik.1605 seviiyesinda indkatörlerimizden aldıgımız yükseliş sinyali devam ediyor.
geçmişde altın için verdiğimiz sinyaller..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Altın için sizlerle paylaştıgımız verileri umarım takip ediyorsunuz.Geçen gün 1640 lı seviyeleri gördükden sonra altının 1592-1616 seviyesinde hareket edecegini belitmiştik gördügünüz gibi aynen devam ediyor.Dün için altın 1600 seviyesini defalarca denemesine ragmen bu seviyenin üzerinde tutunmuş ve kendini 1616 seviyesine atmıştır.Genel trendimizde düşüş görünmedigini sizlerle paylaşmıştık.Peki bugün neolacak derseniz hemen özetliyeyim.Altın yükselmek istiyor fakat alıcılarının kararsız ve kırılgan olmasından dolayı yükselişlerde pek destek bulamıyor.Piyasalarda ise altının 1600 seviyesi üzerinde kalacagına dair umutlar yogunlukda fakat inanıyorum ki bir çok insan 1600 seviyesini stop loss olarak belirlemiş bekliyordur.Bu seviyenin altına düşüşlerde 1571 desteginde tunumazsa düşüş çorap sökügü gibi gelecektir.</p>
<p>Bu gün için ise aktından beklenen 1622 seviyesinin üzerinde kapatmasıdır.Bu seviye 10 günlük üssel hareketli ortalamamız olup.1622 seviyesinin altında kapanışlar 1592 dogru geri çekilmelere neden olabilir.</p>
<p>Şimdilik indikatörlerimiz yükseliş sinyali veriyor.Günlük ölcüde degerlendirdiğimiz siznyallerde düşüş sinyali aldıgımızda bu sinyalin güçlü ve sert olacagını bilmenizde fayda var.Yükseliş Sinyalimiz devam etmekde 1622 üstüne kapanışlar bekliyoruz.Aksi durumda ne olacagını belirttik.1605 seviiyesinda indkatörlerimizden aldıgımız yükseliş sinyali devam ediyor.<br />
geçmişde altın için verdiğimiz sinyaller..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Altın Fiyatları 15-12-2011 yazısına selin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-15-12-2011.html/comment-page-1#comment-2064</link>
		<dc:creator>selin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-15-12-2011.html#comment-2064</guid>
		<description>bence hepsi çok   pahalı</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bence hepsi çok   pahalı</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Altın Fiyatları 15-12-2011 yazısına selin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-15-12-2011.html/comment-page-1#comment-2063</link>
		<dc:creator>selin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-15-12-2011.html#comment-2063</guid>
		<description>bence hepsi çok çok çok pahalı</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bence hepsi çok çok çok pahalı</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Altın Fiyatları 19-10-2011 yazısına cuma tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-19-10-2011.html/comment-page-1#comment-781</link>
		<dc:creator>cuma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-19-10-2011.html#comment-781</guid>
		<description>dünya da belirsizlikler ve sükune olmadığı müddetçe altın tek çıkış yolu en iyi yatırımdır.
hiç bir ülkenin tek başına parasına güven yokken tüm dünya altında yatırıma yönelecektir diye düşünüyorum
hem tüm doğrularda bu istikameti gösteriyor 2011 yılsonuna kadar altının ons fiyatı 2000 doların üstüne çıkacaktır
yine 2012 yılsonunakadar bu fiatlar 2400 dolar cıvarında olması en iyimser tablodur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dünya da belirsizlikler ve sükune olmadığı müddetçe altın tek çıkış yolu en iyi yatırımdır.<br />
hiç bir ülkenin tek başına parasına güven yokken tüm dünya altında yatırıma yönelecektir diye düşünüyorum<br />
hem tüm doğrularda bu istikameti gösteriyor 2011 yılsonuna kadar altının ons fiyatı 2000 doların üstüne çıkacaktır<br />
yine 2012 yılsonunakadar bu fiatlar 2400 dolar cıvarında olması en iyimser tablodur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Altın Fiyatları 19-10-2011 yazısına cuma tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-19-10-2011.html/comment-page-1#comment-779</link>
		<dc:creator>cuma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-19-10-2011.html#comment-779</guid>
		<description>dünya da belirsizlikler ve sükune olmadığı müddetçe altın tek çıkış yolu en iyi yatırımdır.
hiç bir ülkenin tek başına parasına güven yokken tüm dünya altında yatırıma yönelecektir diye düşünüyorum
hem tüm doğrularda bu istikameti gösteriyor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dünya da belirsizlikler ve sükune olmadığı müddetçe altın tek çıkış yolu en iyi yatırımdır.<br />
hiç bir ülkenin tek başına parasına güven yokken tüm dünya altında yatırıma yönelecektir diye düşünüyorum<br />
hem tüm doğrularda bu istikameti gösteriyor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Altın.web.tr sayfamızı yeniden dizayn ettik yazısına admin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altinwebtr-sayfamizi-yeniden-dizay-ettik.html/comment-page-1#comment-265</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 07:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/?p=722#comment-265</guid>
		<description>serbest piyasa, istanbul kapalı çarşı fiyatlarıdır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>serbest piyasa, istanbul kapalı çarşı fiyatlarıdır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Altın.web.tr sayfamızı yeniden dizayn ettik yazısına kaadir tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altinwebtr-sayfamizi-yeniden-dizay-ettik.html/comment-page-1#comment-228</link>
		<dc:creator>kaadir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 09:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/?p=722#comment-228</guid>
		<description>altınn fiyatlarınız hangi piyasanın fiyatlarıdır</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>altınn fiyatlarınız hangi piyasanın fiyatlarıdır</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>24 aralık serbest piyasada altın fiyatları yazısına admin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/24-aralik-serbest-piyasada-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 06:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/?p=236#comment-26</guid>
		<description>nasıl 2 yıl evvel kardeşim acaba sitenin sol tarafında altın fiyatlarına ve tarihine baktızmı? Çünkü oradaki fiyatlar an be an güncelleniyor. Fakat bu yazınızı sanırım güncel yorumlar yapılmamış anlşamında söylüyorsunuz sanıırm. Fiyatlar anlık ve güncel olarak gösteriliyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nasıl 2 yıl evvel kardeşim acaba sitenin sol tarafında altın fiyatlarına ve tarihine baktızmı? Çünkü oradaki fiyatlar an be an güncelleniyor. Fakat bu yazınızı sanırım güncel yorumlar yapılmamış anlşamında söylüyorsunuz sanıırm. Fiyatlar anlık ve güncel olarak gösteriliyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

