->
| Alış | Satış | Değişim | |
| Dolar / TL | 1,7891 | 1,7903 | -0,001 |
| abd doları ve Euro / TL | 2,3455 | 2,3572 | +0 |
| abd doları ve Euro / Dolar | 1,3164 | 1,3167 | +0,005 |
->
| Alış | Satış | Değişim | |
| Dolar / TL | 1,7891 | 1,7903 | -0,001 |
| abd doları ve Euro / TL | 2,3455 | 2,3572 | +0 |
| abd doları ve Euro / Dolar | 1,3164 | 1,3167 | +0,005 |
Leave a Reply: