->
| Alış | Satış | Değişim | |
| Dolar / TL | 1,7464 | 1,7476 | +0,002 |
| abd doları ve Euro / TL | 2,4618 | 2,4735 | +0,002 |
| abd doları ve Euro / Dolar | 1,4145 | 1,4148 | -0 |
->
| Alış | Satış | Değişim | |
| Dolar / TL | 1,7464 | 1,7476 | +0,002 |
| abd doları ve Euro / TL | 2,4618 | 2,4735 | +0,002 |
| abd doları ve Euro / Dolar | 1,4145 | 1,4148 | -0 |
Leave a Reply: