->
| Alış | Satış | Değişim | |
| Dolar / TL | 1,55 | 1,553 | -0,002 |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,19 | 2,193 | %0 |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 172094 | 1,4175 | +0,006 |
->
| Alış | Satış | Değişim | |
| Dolar / TL | 1,55 | 1,553 | -0,002 |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,19 | 2,193 | %0 |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 172094 | 1,4175 | +0,006 |
Leave a Reply: