->
| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 98 | 98,5 | -0,001 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1646,75 | 1647,45 | +0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 52850 | 52870 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 89,18 | 90,23 | -0,001 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 56,84 | 57,62 | -0,001 |
| Çeyrek | 156,82 | 161,09 | -0,001 |
| Yarım Altın Fiyatı | 312,64 | 319,19 | -0,001 |
| Tam Altın Fiyatı | 625,26 | 639,37 | -0,001 |















