->
| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 97,8 | 98,2 | %0 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1616,75 | 1617,45 | %0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 51760 | 51780 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 89,00 | 89,95 | %0 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 56,72 | 57,45 | %0 |
| Çeyrek | 156,50 | 160,61 | %0 |
| Yarım Altın Fiyatı | 312,00 | 318,22 | %0 |
| Tam Altın Fiyatı | 623,99 | 637,44 | %0 |















