->
| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 95,8 | 96,4 | -0,002 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1717,15 | 1717,85 | -0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 55450 | 55500 | -0,019 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 87,18 | 88,30 | -0,002 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 55,56 | 56,39 | -0,002 |
| Çeyrek | 153,32 | 157,72 | -0,002 |
| Yarım Altın Fiyatı | 305,64 | 312,44 | -0,002 |
| Tam Altın Fiyatı | 611,25 | 625,89 | -0,002 |















