->
| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 98,7 | 99,2 | -0,002 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1747,95 | 1748,65 | +0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 55780 | 55800 | -0,001 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 89,82 | 90,87 | -0,002 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 57,25 | 58,03 | -0,002 |
| Çeyrek | 157,93 | 162,22 | -0,002 |
| Yarım Altın Fiyatı | 314,87 | 321,43 | -0,002 |
| Tam Altın Fiyatı | 629,72 | 643,86 | -0,002 |















