->
| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 98,3 | 98,8 | -0,002 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1663,85 | 1664,55 | +0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 52620 | 52640 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 89,45 | 90,50 | -0,002 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 57,01 | 57,80 | -0,002 |
| Çeyrek | 157,30 | 161,57 | -0,002 |
| Yarım Altın Fiyatı | 313,59 | 320,15 | -0,002 |
| Tam Altın Fiyatı | 627,17 | 641,30 | -0,002 |















