->
| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 78,8 | 79,15 | +0,002 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1536,1 | 1537,8 | -0,001 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49250 | 49280 | +0,001 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 71,71 | 72,50 | +0,002 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,70 | 46,30 | +0,002 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 126,29 | 130,04 | +0,002 |
| Yarım Altın Fiyatı | 251,58 | 257,07 | +0,002 |
| Tam Altın Fiyatı | 502,96 | 515,14 | +0,002 |















