->
| Alış | Satış | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 77,55 | 77,9 | |
| Altın / Ons Fiyatı | 1530,95 | 1531,65 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49060 | 49080 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 70,57 | 71,36 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 44,98 | 45,57 | |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 124,30 | 128,03 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 247,61 | 253,06 | |
| Tam Altın Fiyatı | 494,99 | 507,12 |















