->
| Alış | Satış | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 77,7 | 78,2 | |
| Altın / Ons Fiyatı | 1537,11 | 1537,81 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49080 | 49110 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 70,71 | 71,63 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,07 | 45,75 | |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 124,54 | 128,51 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 248,09 | 254,02 | |
| Tam Altın Fiyatı | 495,95 | 509,04 |















