->
| Alış | Satış | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 78,4 | 78,75 | |
| Altın / Ons Fiyatı | 1543,62 | 1544,32 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49410 | 49440 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 71,34 | 72,14 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,47 | 46,07 | |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 125,66 | 129,39 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 250,31 | 255,79 | |
| Tam Altın Fiyatı | 500,41 | 512,58 |















