->
| Alış | Satış | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 78,2 | 78,55 | |
| Altın / Ons Fiyatı | 1531,39 | 1532,09 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49020 | 49050 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 71,16 | 71,95 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,36 | 45,95 | |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 125,34 | 129,07 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 249,68 | 255,15 | |
| Tam Altın Fiyatı | 499,13 | 511,29 |















