->
| Alış | Satış | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 78,8 | 79,2 | |
| Altın / Ons Fiyatı | 1535,12 | 1535,82 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49100 | 49120 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 71,71 | 72,55 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,70 | 46,33 | |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 126,29 | 130,12 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 251,58 | 257,23 | |
| Tam Altın Fiyatı | 502,96 | 515,46 |















