->
| Alış | Satış | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 77,65 | 78 | |
| Altın / Ons Fiyatı | 1518,43 | 1519,13 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 48570 | 48600 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 70,66 | 71,45 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,04 | 45,63 | |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 124,46 | 128,19 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 247,93 | 253,38 | |
| Tam Altın Fiyatı | 495,63 | 507,76 |















