->
| Alış | Satış | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 75,4 | 75,75 | |
| Altın / Ons Fiyatı | 1496,55 | 1497,25 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 47890 | 47920 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 68,61 | 69,39 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 43,73 | 44,31 | |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 120,89 | 124,58 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 240,77 | 246,16 | |
| Tam Altın Fiyatı | 481,30 | 493,32 |















