->
Serbest döviz piyasasında dolar pazartesi 1.69 Tl ye kadar yükselirken dün yeniden 1.8 TL seviyelerinde günü kapadı. Bu gün ise dolar 1.67 TL den satılıyor. Euro da çok bir hareketlilik yaşanmadı fakat euro da 2.240 TL yi gördü. Bugün ise euro da 2.217 Tl den alıya ulaşıyor.
Altın fiyatlarında ise yine 2-3 Tl arasında düşüş yaşandı. seçim sonrası 51 TL ye kadar yükselen altın dün yeniden düştü. Bu gün ise altın fiyatları dahada gerileyerek 49 TL den Çeyrek altın 82 TL den Tam altın ise 323 TL den alıcı bulıuyor. Seçim sonrası hükümetin yine en yüksek oyu alan ve birinci parti olarak çıkması piyasalardaki güveni artırdı.
1 nisan altın fiyatları
| Altın Kg/Dolar | 29270 | 29300 |
| 24 ayar | 48,85 | 49,25 |
| 22 Ayar | 44,45 | 45,11 |
| 14 Ayar | 28,33 | 28,81 |
| Tam | 312,17 | 323,19 |
| Çeyrek | 78,67 | 82,05 |
| Yarım | 156,34 | 161,09 |
| Kalın Tam | 322,71 | 331,64 |
| Kalın Yarım | 161,71 | 165,97 |
| Kalın Çeyrek | 81,10 | 84,59 |
| K.İkibuçuklu | 806,23 | 828,96 |
| Kalın Beşli | 1.612,25 | 1.652,81 |
| A.Ons Fiyatı | 917,45 | 918,2 |
| BeÅŸli | 1.564,20 | 1.604,93 |
| İkibuçuklu | 782,60 | 804,46 |

















Leave a Reply: