<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Güncel Altın Fiyatları &#187; anlık altın fiyatları</title>
	<atom:link href="http://www.altin.web.tr/tag/%c2%a0anlik-altin-fiyatlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altin.web.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları 30-09-2011</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-30-09-2011.html</link>
		<comments>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-30-09-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[anlık altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altının fiyatı bugün]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-30-09-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alış Satış Değişim 24 Ayar Altın Fiyatı 96,7 97,2 -0,002 Altın / Ons Fiyatı 1624,8 1625,5 -0 Altın Kg / Dolar Fiyatı 51700 51750 %0 22 Ayar Altın Fiyatı 88,00 89,04 -0,002 14 Ayar Altın Fiyatı 56,09 56,86 -0,002 Çeyrek Altın Fiyatları 154,75 159,01 -0,002 Yarım Altın Fiyatı 308,51 315,01 -0,002 Tam Altın Fiyatı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="140" class="fiyat1">&nbsp;</td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Alış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Satış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Değişim</strong></td>
    </tr>
	  <tr>
		<td>24 Ayar Altın  Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">96,7</td>
		<td class="fiyat1">97,2</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın / Ons Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">1624,8</td>
		<td class="fiyat1">1625,5</td>
		<td class="fiyat1">-0</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın Kg / Dolar Fiyatı</td>
		<td class="fiyat1">51700</td>
		<td class="fiyat1">51750</td>
		<td class="fiyat1">%0</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>22 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">88,00</td>
		<td class="fiyat1">89,04</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>14 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">56,09</td>
		<td class="fiyat1">56,86</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Çeyrek <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/doviz/doviz-ve-altin" title="Altın Fiyatları">Altın Fiyatları</a></td>
		<td class="fiyat1">154,75</td>
		<td class="fiyat1">159,01</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Yarım Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">308,51</td>
		<td class="fiyat1">315,01</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Tam Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">616,98</td>
		<td class="fiyat1">631,02</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr></table></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-30-09-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları 29-09-2011</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-29-09-2011.html</link>
		<comments>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-29-09-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[anlık altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altının fiyatı bugün]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-29-09-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alış Satış Değişim 24 Ayar Altın Fiyatı 96,2 96,7 -0,003 Altın / Ons Fiyatı 1619,75 1620,45 -0,002 Altın Kg / Dolar Fiyatı 52850 52900 %0 22 Ayar Altın Fiyatı 87,54 88,58 -0,003 14 Ayar Altın Fiyatı 55,80 56,57 -0,003 Çeyrek Altın Fiyatları 153,96 158,20 -0,003 Yarım Altın Fiyatı 306,92 313,41 -0,003 Tam Altın Fiyatı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="140" class="fiyat1">&nbsp;</td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Alış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Satış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Değişim</strong></td>
    </tr>
	  <tr>
		<td>24 Ayar Altın  Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">96,2</td>
		<td class="fiyat1">96,7</td>
		<td class="fiyat1">-0,003</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın / Ons Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">1619,75</td>
		<td class="fiyat1">1620,45</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın Kg / Dolar Fiyatı</td>
		<td class="fiyat1">52850</td>
		<td class="fiyat1">52900</td>
		<td class="fiyat1">%0</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>22 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">87,54</td>
		<td class="fiyat1">88,58</td>
		<td class="fiyat1">-0,003</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>14 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">55,80</td>
		<td class="fiyat1">56,57</td>
		<td class="fiyat1">-0,003</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Çeyrek <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/doviz/doviz-ve-altin" title="Altın Fiyatları">Altın Fiyatları</a></td>
		<td class="fiyat1">153,96</td>
		<td class="fiyat1">158,20</td>
		<td class="fiyat1">-0,003</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Yarım Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">306,92</td>
		<td class="fiyat1">313,41</td>
		<td class="fiyat1">-0,003</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Tam Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">613,79</td>
		<td class="fiyat1">627,81</td>
		<td class="fiyat1">-0,003</td>
	  </tr></table></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-29-09-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları 28-09-2011</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-28-09-2011.html</link>
		<comments>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-28-09-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[anlık altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altının fiyatı bugün]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-28-09-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alış Satış Değişim 24 Ayar Altın Fiyatı 97,3 97,8 -0,001 Altın / Ons Fiyatı 1641,2 1641,9 +0 Altın Kg / Dolar Fiyatı 53400 53450 %0 22 Ayar Altın Fiyatı 88,54 89,58 -0,001 14 Ayar Altın Fiyatı 56,43 57,21 -0,001 Çeyrek Altın Fiyatları 155,71 159,97 -0,001 Yarım Altın Fiyatı 310,41 316,94 -0,001 Tam Altın Fiyatı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="140" class="fiyat1">&nbsp;</td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Alış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Satış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Değişim</strong></td>
    </tr>
	  <tr>
		<td>24 Ayar Altın  Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">97,3</td>
		<td class="fiyat1">97,8</td>
		<td class="fiyat1">-0,001</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın / Ons Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">1641,2</td>
		<td class="fiyat1">1641,9</td>
		<td class="fiyat1">+0</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın Kg / Dolar Fiyatı</td>
		<td class="fiyat1">53400</td>
		<td class="fiyat1">53450</td>
		<td class="fiyat1">%0</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>22 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">88,54</td>
		<td class="fiyat1">89,58</td>
		<td class="fiyat1">-0,001</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>14 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">56,43</td>
		<td class="fiyat1">57,21</td>
		<td class="fiyat1">-0,001</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Çeyrek <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/doviz/doviz-ve-altin" title="Altın Fiyatları">Altın Fiyatları</a></td>
		<td class="fiyat1">155,71</td>
		<td class="fiyat1">159,97</td>
		<td class="fiyat1">-0,001</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Yarım Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">310,41</td>
		<td class="fiyat1">316,94</td>
		<td class="fiyat1">-0,001</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Tam Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">620,80</td>
		<td class="fiyat1">634,88</td>
		<td class="fiyat1">-0,001</td>
	  </tr></table></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-28-09-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları 27-09-2011</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-27-09-2011.html</link>
		<comments>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-27-09-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[anlık altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altının fiyatı bugün]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-27-09-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alış Satış Değişim 24 Ayar Altın Fiyatı 98,8 99,3 -0,002 Altın / Ons Fiyatı 1652,45 1653,15 +0 Altın Kg / Dolar Fiyatı 51550 51600 %0 22 Ayar Altın Fiyatı 89,91 90,96 -0,002 14 Ayar Altın Fiyatı 57,30 58,09 -0,002 Çeyrek Altın Fiyatları 158,09 162,38 -0,002 Yarım Altın Fiyatı 315,18 321,75 -0,002 Tam Altın Fiyatı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="140" class="fiyat1">&nbsp;</td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Alış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Satış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Değişim</strong></td>
    </tr>
	  <tr>
		<td>24 Ayar Altın  Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">98,8</td>
		<td class="fiyat1">99,3</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın / Ons Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">1652,45</td>
		<td class="fiyat1">1653,15</td>
		<td class="fiyat1">+0</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın Kg / Dolar Fiyatı</td>
		<td class="fiyat1">51550</td>
		<td class="fiyat1">51600</td>
		<td class="fiyat1">%0</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>22 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">89,91</td>
		<td class="fiyat1">90,96</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>14 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">57,30</td>
		<td class="fiyat1">58,09</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Çeyrek <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/doviz/doviz-ve-altin" title="Altın Fiyatları">Altın Fiyatları</a></td>
		<td class="fiyat1">158,09</td>
		<td class="fiyat1">162,38</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Yarım Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">315,18</td>
		<td class="fiyat1">321,75</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Tam Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">630,36</td>
		<td class="fiyat1">644,51</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr></table></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-27-09-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları 26-09-2011</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-26-09-2011.html</link>
		<comments>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-26-09-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[anlık altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altının fiyatı bugün]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-26-09-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alış Satış Değişim 24 Ayar Altın Fiyatı 93,7 94,2 -0,045 Altın / Ons Fiyatı 1584,75 1585,45 -0,043 Altın Kg / Dolar Fiyatı 53300 53320 -0 22 Ayar Altın Fiyatı 85,27 86,29 -0,045 14 Ayar Altın Fiyatı 54,35 55,11 -0,045 Çeyrek Altın Fiyatları 149,98 154,19 -0,045 Yarım Altın Fiyatı 298,97 305,38 -0,045 Tam Altın Fiyatı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="140" class="fiyat1">&nbsp;</td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Alış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Satış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Değişim</strong></td>
    </tr>
	  <tr>
		<td>24 Ayar Altın  Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">93,7</td>
		<td class="fiyat1">94,2</td>
		<td class="fiyat1">-0,045</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın / Ons Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">1584,75</td>
		<td class="fiyat1">1585,45</td>
		<td class="fiyat1">-0,043</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın Kg / Dolar Fiyatı</td>
		<td class="fiyat1">53300</td>
		<td class="fiyat1">53320</td>
		<td class="fiyat1">-0</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>22 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">85,27</td>
		<td class="fiyat1">86,29</td>
		<td class="fiyat1">-0,045</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>14 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">54,35</td>
		<td class="fiyat1">55,11</td>
		<td class="fiyat1">-0,045</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Çeyrek <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/doviz/doviz-ve-altin" title="Altın Fiyatları">Altın Fiyatları</a></td>
		<td class="fiyat1">149,98</td>
		<td class="fiyat1">154,19</td>
		<td class="fiyat1">-0,045</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Yarım Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">298,97</td>
		<td class="fiyat1">305,38</td>
		<td class="fiyat1">-0,045</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Tam Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">597,87</td>
		<td class="fiyat1">611,76</td>
		<td class="fiyat1">-0,045</td>
	  </tr></table></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-26-09-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları 23-09-2011</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-23-09-2011.html</link>
		<comments>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-23-09-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 06:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[anlık altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altının fiyatı bugün]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-23-09-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alış Satış Değişim 24 Ayar Altın Fiyatı 102,2 102,7 -0,002 Altın / Ons Fiyatı 1729,1 1729,8 +0 Altın Kg / Dolar Fiyatı 55370 55400 %0 22 Ayar Altın Fiyatı 93,00 94,07 -0,002 14 Ayar Altın Fiyatı 59,28 60,08 -0,002 Çeyrek Altın Fiyatları 163,50 167,83 -0,002 Yarım Altın Fiyatı 326,00 332,67 -0,002 Tam Altın Fiyatı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="140" class="fiyat1">&nbsp;</td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Alış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Satış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Değişim</strong></td>
    </tr>
	  <tr>
		<td>24 Ayar Altın  Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">102,2</td>
		<td class="fiyat1">102,7</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın / Ons Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">1729,1</td>
		<td class="fiyat1">1729,8</td>
		<td class="fiyat1">+0</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın Kg / Dolar Fiyatı</td>
		<td class="fiyat1">55370</td>
		<td class="fiyat1">55400</td>
		<td class="fiyat1">%0</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>22 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">93,00</td>
		<td class="fiyat1">94,07</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>14 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">59,28</td>
		<td class="fiyat1">60,08</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Çeyrek <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/doviz/doviz-ve-altin" title="Altın Fiyatları">Altın Fiyatları</a></td>
		<td class="fiyat1">163,50</td>
		<td class="fiyat1">167,83</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Yarım Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">326,00</td>
		<td class="fiyat1">332,67</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Tam Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">652,01</td>
		<td class="fiyat1">666,33</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr></table></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-23-09-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları 22-09-2011</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-22-09-2011.html</link>
		<comments>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-22-09-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[anlık altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altının fiyatı bugün]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-22-09-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alış Satış Değişim 24 Ayar Altın Fiyatı 102,9 103,4 -0,002 Altın / Ons Fiyatı 1773,05 1773,75 -0 Altın Kg / Dolar Fiyatı 57400 57430 %0 22 Ayar Altın Fiyatı 93,64 94,71 -0,002 14 Ayar Altın Fiyatı 59,68 60,49 -0,002 Çeyrek Altın Fiyatları 164,61 168,96 -0,002 Yarım Altın Fiyatı 328,22 334,91 -0,002 Tam Altın Fiyatı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="140" class="fiyat1">&nbsp;</td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Alış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Satış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Değişim</strong></td>
    </tr>
	  <tr>
		<td>24 Ayar Altın  Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">102,9</td>
		<td class="fiyat1">103,4</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın / Ons Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">1773,05</td>
		<td class="fiyat1">1773,75</td>
		<td class="fiyat1">-0</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın Kg / Dolar Fiyatı</td>
		<td class="fiyat1">57400</td>
		<td class="fiyat1">57430</td>
		<td class="fiyat1">%0</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>22 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">93,64</td>
		<td class="fiyat1">94,71</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>14 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">59,68</td>
		<td class="fiyat1">60,49</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Çeyrek <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/doviz/doviz-ve-altin" title="Altın Fiyatları">Altın Fiyatları</a></td>
		<td class="fiyat1">164,61</td>
		<td class="fiyat1">168,96</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Yarım Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">328,22</td>
		<td class="fiyat1">334,91</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Tam Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">656,47</td>
		<td class="fiyat1">670,83</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr></table></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-22-09-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları 21-09-2011</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-21-09-2011.html</link>
		<comments>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-21-09-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[anlık altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altının fiyatı bugün]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-21-09-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alış Satış Değişim 24 Ayar Altın Fiyatı 104,1 104,6 -0,002 Altın / Ons Fiyatı 1809,7 1810,4 -0 Altın Kg / Dolar Fiyatı 57800 57820 %0 22 Ayar Altın Fiyatı 94,73 95,81 -0,002 14 Ayar Altın Fiyatı 60,38 61,19 -0,002 Çeyrek Altın Fiyatları 166,52 170,88 -0,002 Yarım Altın Fiyatı 332,04 338,77 -0,002 Tam Altın Fiyatı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="140" class="fiyat1">&nbsp;</td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Alış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Satış</strong></td>
                <td width="70" class="fiyat1"><strong>Değişim</strong></td>
    </tr>
	  <tr>
		<td>24 Ayar Altın  Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">104,1</td>
		<td class="fiyat1">104,6</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın / Ons Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">1809,7</td>
		<td class="fiyat1">1810,4</td>
		<td class="fiyat1">-0</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Altın Kg / Dolar Fiyatı</td>
		<td class="fiyat1">57800</td>
		<td class="fiyat1">57820</td>
		<td class="fiyat1">%0</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>22 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">94,73</td>
		<td class="fiyat1">95,81</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>14 Ayar Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">60,38</td>
		<td class="fiyat1">61,19</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Çeyrek <a href="http://www.dovizkuru.web.tr/doviz/doviz-ve-altin" title="Altın Fiyatları">Altın Fiyatları</a></td>
		<td class="fiyat1">166,52</td>
		<td class="fiyat1">170,88</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Yarım Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">332,04</td>
		<td class="fiyat1">338,77</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td>Tam Altın Fiyatı </td>
		<td class="fiyat1">664,12</td>
		<td class="fiyat1">678,53</td>
		<td class="fiyat1">-0,002</td>
	  </tr></table></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-21-09-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları 20-09-2011</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-20-09-2011.html</link>
		<comments>http://www.altin.web.tr/altin-fiyatlari-20-09-2011.html#comments</comments>
