<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Güncel Altın Fiyatları &#187; altın fiyatı</title>
	<atom:link href="http://www.altin.web.tr/tag/altin-fiyati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altin.web.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>7 nisan 2010 altın yine yükseldi</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/7-nisan-2010-altin-yine-yukseldi.html</link>
		<comments>http://www.altin.web.tr/7-nisan-2010-altin-yine-yukseldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasada Altın]]></category>
		<category><![CDATA[22 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[22 Ayar Altın Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[24 Ayar Altın Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek Altın Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[İkibuçuklu Altı]]></category>
		<category><![CDATA[İkibuçuklu Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Tam Altın Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Yarım Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatlarına baktığımızda biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Altın fiyatları gram olarak 55 lirayı aştı. Dün 54 seviyelerinde seyreden 24 ayar altının gramı bugün 54.51 liradan seyrediyor.Döviz fiyatlarına baktığımızda ise durum tam tersi 1.54 seviyelerine çıkan dolar kuru bu gün 1.508 liraya 2078 seviyelerine çıkan euro ise 2022 lira seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Buna göre bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın fiyatlarına baktığımızda biraz daha yükseldiğini görüyoruz. <a href="http://www.altin.web.tr/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Altın fiyatları">Altın fiyatları</a> gram olarak 55 lirayı aştı. Dün 54 seviyelerinde seyreden 24 ayar altının gramı bugün 54.51 liradan seyrediyor.<a href="http://www.altin.web.tr/tag/doviz" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with döviz">Döviz</a> fiyatlarına baktığımızda ise durum tam tersi 1.54 seviyelerine çıkan <a href="http://www.altin.web.tr/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dolar">dolar</a> kuru bu gün 1.508 liraya 2078 seviyelerine çıkan <a href="http://www.altin.web.tr/tag/euro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Euro">euro</a> ise 2022 lira seviyelerine kadar gerilemiş durumda.
Buna göre bu gün altın fiyatlarına baktığımızda altın fiyatlarında son durum;

<strong>7 nisan 2010 altın fiyatları</strong>

<a href="http://www.altin.web.tr/tag/24-ayar-altin-fiyati" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 24 Ayar Altın Fiyatı">24 Ayar Altın Fiyatı</a>      54,8      55,1
<a href="http://www.altin.web.tr/tag/22-ayar-altin-fiyati" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 22 Ayar Altın Fiyatı">22 Ayar Altın Fiyatı</a>     49,87     50,47
<a href="http://www.altin.web.tr/tag/ceyrek-altin-fiyati" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Çeyrek Altın Fiyatı">Çeyrek Altın Fiyatı</a>     88,13     91,44<!--more-->
<a href="http://www.altin.web.tr/tag/yarim-altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Yarım Altın">Yarım Altın</a> Fiyatı     175,26     179,87
<a href="http://www.altin.web.tr/tag/tam-altin-fiyati" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tam Altın Fiyatı">Tam Altın Fiyatı</a>     350,08     360,74
İkibuçuklu <a href="http://www.altin.web.tr/tag/altin-fiyati" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın fiyatı">Altın Fiyatı</a>     877,80
Beşli <a href="http://www.altin.web.tr/tag/altin-fiyati" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın fiyatı">Altın Fiyatı</a>     1.754,60     1.792,7

Döviz fiyatlarına baktığımızda ise;
7 nisan 2010 döviz kurları
1 abd doları : 1506
Euro ise : 2022 liradan işlem görüyor.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.web.tr/7-nisan-2010-altin-yine-yukseldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 mart altın kuru</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/11-mart-altin-kuru.html</link>
		<comments>http://www.altin.web.tr/11-mart-altin-kuru.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 07:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbest Piyasada Altın]]></category>
		<category><![CDATA[11 mart 2.5 lu altın kuru]]></category>
		<category><![CDATA[11 MART ALTIN]]></category>
		<category><![CDATA[11 mart altın kuru]]></category>
		<category><![CDATA[11 mart çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[11 mart tam altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın alış]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altın kuru altin kuru]]></category>
		<category><![CDATA[ALTIN SATIŞ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. geçen haftanın ikinci yarısında ve bu haftanın başında hareketlenen altın fiyatları sıcaklığını koruyor. Altın fiyatları 3 TL düşüp 3 TL yükselen iniş çıkışları ile devam ediyor. Altın fiyatları dün 51 Tl seviyelerinde günü kaparken bugünde 51.3 seviyelerinde satılıyor. Alcısına bu fiyatlardan satılan altın fiyatlarında bu iniş ve çıkışlar inşallah daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. geçen haftanın ikinci yarısında ve bu haftanın başında hareketlenen <a href="http://www.altin.web.tr/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Altın fiyatları">altın fiyatları</a> sıcaklığını koruyor. <a href="http://www.altin.web.tr/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Altın fiyatları">Altın fiyatları</a> 3 TL düşüp 3 TL yükselen iniş çıkışları ile devam ediyor. <a href="http://www.altin.web.tr/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Altın fiyatları">Altın fiyatları</a> dün 51 Tl seviyelerinde günü kaparken bugünde 51.3 seviyelerinde satılıyor. Alcısına bu fiyatlardan satılan altın fiyatlarında bu iniş ve çıkışlar inşallah daha da düşerek devam eder. <a href="http://www.altin.web.tr/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Altın fiyatları">Altın fiyatları</a> ekonomistler tarafından 2 aya kadar düşeceği yönünde yorumlanıyor ancak yinede temkinli hareket etmek lazım ve borçlanınırken TL bazında borçlanmaya dikkat etmek lazım. Risk almak istemiyorsak en doğru yol bu.. <a href="http://www.dovizkuru.web.tr">Döviz Fiyatlı ise Şöyle</a>
<table class="tumaltinlar" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="300">
<tbody>
<tr class="ikincisatir">
<td class="birims" width="149">24 ayar</td>
<td>50,2</td>
<td>50,7</td>
</tr>
<tr class="ilksatir">
<td class="birims" width="149">22 Ayar</td>
<td>45,68</td>
<td>46,44</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td class="birims" width="149">14 Ayar</td>
<td>29,12</td>
<td>29,66</td>
</tr>
<tr>
<td class="birims" width="149">Kalın Çeyrek</td>
<td>83,33</td>
<td>86,98</td>
</tr>
<tr>
<td class="birims" width="149">K.İkibuçuklu</td>
<td>828,50</td>
<td>852,92</td>
</tr>
</tbody></table>
<!--more-->HTML clipboard
<table class="tumaltinlar" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="300">
<tbody>
<tr>
<td class="birims" width="149">Kalın Beşli</td>
<td>1.656,80</td>
<td>1.700,74</td>
</tr>
<tr>
<td class="birims" width="149">A.Ons Fiyatı</td>
<td>893,55</td>
<td>894,3</td>
</tr>
<tr>
<td class="birims" width="149">Beşli</td>
<td>1.607,40</td>
<td>1.651,47</td>
</tr>
<tr>
<td class="birims" width="149">İkibuçuklu</td>
<td>804,20</td>
<td>827,74</td>
</tr>
<tr class="ilksatir">
<td class="birims" width="149">Tam</td>
<td>320,77</td>
<td>332,49</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td class="birims" width="149">Çeyrek</td>
<td>80,82</td>
<td>84,37</td>
</tr>
<tr class="ilksatir">
<td class="birims" width="149">Yarım</td>
<td>160,64</td>
<td>165,75</td>
</tr>
<tr class="ikincisatir">
<td class="birims" width="149">Kalın Tam</td>
<td>331,62</td>
<td>341,23</td>
</tr>
<tr class="ilksatir">
<td class="birims" width="149">Kalın Yarım</td>
<td>166,16</td>
<td>170,76</td>
</tr>
</tbody></table></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.web.tr/11-mart-altin-kuru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 aralık c.tesi serbest piyasa altın fiyatları</title>
		<link>http://www.altin.web.tr/20-aralik-ctesi-serbest-piyasa-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.altin.web.tr/20-aralik-ctesi-serbest-piyasa-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 06:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasada Altın]]></category>
		<category><![CDATA[20 aralık altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 aralık cumhuriyet fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[22 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[22 ayar bilezik satış fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altın gram]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın bugünkü fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[gümüş fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[hediyelik altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[küçük altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[serbest piyasa altın kuru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin.web.tr/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[20 aralık cumartesi toptan altın satış fiyatları 20 aralık cumartesi Has Altın  toptan alış: 40.3500  Satış: 41.0000 20 aralık cumartesi 22 Ayar Eski Bilezik toptan alış : 36.8000 satış: 37.4000 Ata Cumhuriyet 20 aralık cumartesi Toptan alış : 265.0000 satış :281.5000 20 aralık cumartesi Gümüş toptan alış :0.5200     Satış :0.5600 20 aralık parekende altın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>20 aralık cumartesi toptan altın satış fiyatları</strong>
20 aralık cumartesi Has Altın  toptan alış: 40.3500  Satış: 41.0000
<strong>20 aralık cumartesi 22 Ayar Eski Bilezik toptan alış : 36.8000 satış: 37.4000 </strong>
Ata Cumhuriyet 20 aralık cumartesi Toptan alış : 265.0000 satış :281.5000
<strong>20 aralık cumartesi Gümüş toptan alış :0.5200     Satış :0.5600 </strong><!--more-->20 aralık parekende altın satış fiyatları
<strong>22 Ayar Bilezik 20 aralık cumartesi parakende alış: 36.8000 Satış : 40.8000 </strong>
18 Ayar Altın     20 aralık cumartesi  parakende alış : 28.6490     Satış : 35.2500
<strong>14 Ayar Altın     20 aralık cumartesi  parakende  alış : 23.0000     Satış : 28.7500 </strong>
Çeyrek Altın     20 aralık cumartesi  parakende  alış : 64.4000     Satış : 69.5000
<strong>20 aralık cumartesi <a href="http://www.altin.web.tr/tag/yarim-altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Yarım Altın">Yarım Altın</a> parakende  alış : 128.8000     Satış : 139.0000 </strong>
20 aralık cumartesi Teklik Altın parakende  alış : 257.6000     Satış : 278.0000
<strong>20 aralık cumartesi Gremse Altın parakende  alış : 644.0000     Satış : 695.0000 </strong>
Ata Cumhuriyet     20 aralık cumartesi parakende  alış : 265.0000     Satış : 283.0000
<strong>Reşat Altın     20 aralık cumartesi parakende  alış : 265.0000     Satış : 283.0000 </strong>
Hamit Altın     20 aralık cumartesi parakende  alış : 265.0000     Satış : 283.0000
<strong>20 aralık cumartesi Gram Altın (Has)     parakende  alış : 40.3500 Satış : 41.5500 </strong>
20 aralık cumartesi Gümüş parakende satış :3.5000</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin.web.tr/20-aralik-ctesi-serbest-piyasa-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

